SANAUTOS SA
NIT 890200179 · BOGOTA D.C. · Comercio de vehículos automotores nuevos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 463.0MM
Utilidad neta
$ -6.9MM
Activos
$ 175.1MM
Patrimonio
$ 46.0MM
Indicadores frente a su sector(194 empresas comparables)
| Indicador | SANAUTOS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 0,94% | 1,47% | 3,48% | 6,21% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -1,50% | -0,70% | 1,01% | 2,66% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -3,96% | -0,94% | 1,94% | 6,45% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -15,05% | -1,40% | 5,93% | 16,04% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 73,71% | 43,71% | 60,03% | 74,54% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,32 | 1,13 | 1,44 | 2,19 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.