CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A
NIT 860032115 · BOGOTA D.C. · Comercio de vehículos automotores nuevos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 294.3MM
Utilidad neta
$ 6.0MM
Activos
$ 148.5MM
Patrimonio
$ 90.1MM
Indicadores frente a su sector(194 empresas comparables)
| Indicador | CENTRO | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 3,32% | 1,47% | 3,48% | 6,21% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 2,05% | -0,70% | 1,01% | 2,66% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 4,07% | -0,94% | 1,94% | 6,45% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 6,71% | -1,40% | 5,93% | 16,04% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 39,31% | 43,71% | 60,03% | 74,54% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 1,95 | 1,13 | 1,44 | 2,19 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.