SC JOHNSON & SON COLOMBIANA S.A.
NIT 860029978 · BOGOTA D.C. · Comercio al por mayor no especializado · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 288.6MM
Utilidad neta
$ 20.3MM
Activos
$ 124.7MM
Patrimonio
$ 36.4MM
Indicadores frente a su sector(348 empresas comparables)
| Indicador | SC | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 12,90% | 2,57% | 6,92% | 12,52% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 7,04% | 0,61% | 3,07% | 6,83% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 16,30% | 0,63% | 3,53% | 8,01% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 55,83% | 2,22% | 9,21% | 15,62% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 70,81% | 33,67% | 50,96% | 70,25% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,35 | 1,38 | 2,06 | 3,28 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.