DISPAPELES S.A.S
NIT 860028580 · BOGOTA D.C. · Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 426.5MM
Utilidad neta
$ 514.3M
Activos
$ 275.4MM
Patrimonio
$ 111.1MM
Indicadores frente a su sector(270 empresas comparables)
| Indicador | DISPAPELES | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 3,05% | 2,15% | 6,76% | 11,99% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 0,12% | 0,42% | 3,00% | 6,40% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 0,19% | 0,47% | 3,41% | 7,53% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 0,46% | 1,77% | 8,43% | 16,42% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 59,65% | 32,60% | 52,14% | 72,75% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,52 | 1,37 | 1,99 | 3,42 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.