NEWELL BRANDS DE COLOMBIA SAS
NIT 860002595 · BOGOTA D.C. · Comercio al por mayor no especializado · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 258.3MM
Utilidad neta
$ 8.8MM
Activos
$ 158.9MM
Patrimonio
$ 95.7MM
Indicadores frente a su sector(348 empresas comparables)
| Indicador | NEWELL | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 4,90% | 2,57% | 6,92% | 12,52% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 3,40% | 0,61% | 3,07% | 6,83% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 5,52% | 0,63% | 3,53% | 8,01% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 9,16% | 2,22% | 9,21% | 15,62% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 39,76% | 33,67% | 50,96% | 70,25% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 2,36 | 1,38 | 2,06 | 3,28 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.