INDUSTRIAS INCA SAS
NIT 860001777 · FUNZA-CUNDINAMARCA · Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados. · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 323.4MM
Utilidad neta
$ 3.6MM
Activos
$ 172.8MM
Patrimonio
$ 69.2MM
Indicadores frente a su sector(50 empresas comparables)
| Indicador | INDUSTRIAS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 2,75% | 2,20% | 26,47% | 76,51% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 1,11% | 0,51% | 17,03% | 81,75% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 2,08% | 0,23% | 4,94% | 13,53% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 5,20% | 1,19% | 8,39% | 24,10% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 59,96% | 5,92% | 25,61% | 57,01% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,26 | 1,73 | 3,74 | 19,32 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.