C.I. CHEVRON EXPORT S.A.S.
NIT 830110347 · BOGOTA D.C. · Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 586.9MM
Utilidad neta
$ -743.8M
Activos
$ 88.2MM
Patrimonio
$ 8.5MM
Indicadores frente a su sector(155 empresas comparables)
| Indicador | C.I. | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -0,01% | 3,38% | 7,73% | 11,35% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -0,13% | 0,72% | 3,29% | 6,23% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -0,84% | 1,12% | 3,54% | 7,93% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -8,78% | 2,17% | 8,02% | 18,13% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 90,40% | 28,55% | 44,65% | 64,57% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,1 | 1,61 | 2,31 | 3,31 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.