VITALIS S.A. C.I.
NIT 830068119 · BOGOTA D.C. · Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 282.4MM
Utilidad neta
$ -4.0MM
Activos
$ 638.0MM
Patrimonio
$ 364.5MM
Indicadores frente a su sector(433 empresas comparables)
| Indicador | VITALIS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 15,02% | 3,09% | 7,49% | 13,02% | Top 25% del sector |
| Margen neto | -1,43% | 0,54% | 3,43% | 7,68% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -0,63% | 0,66% | 4,48% | 9,37% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -1,11% | 2,41% | 11,72% | 22,22% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 42,87% | 34,76% | 54,32% | 72,05% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 0,87 | 1,38 | 1,91 | 3,2 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.