Komatsu Colombia SAS
NIT 830060331 · CHIA-CUNDINAMARCA · Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 439.2MM
Utilidad neta
$ 5.9MM
Activos
$ 524.9MM
Patrimonio
$ 139.8MM
Indicadores frente a su sector(414 empresas comparables)
| Indicador | Komatsu | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 10,91% | 3,88% | 8,53% | 14,41% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 1,34% | 1,21% | 4,18% | 7,83% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 1,12% | 0,93% | 3,91% | 8,47% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 4,22% | 2,10% | 8,79% | 17,02% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 73,37% | 32,53% | 50,38% | 65,90% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,1 | 1,66 | 2,44 | 4,03 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.