SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA S A S
NIT 830036108 · TOCANCIPA-CUNDINAMARCA · Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 485.0MM
Utilidad neta
$ 8.4MM
Activos
$ 199.7MM
Patrimonio
$ 65.4MM
Indicadores frente a su sector(102 empresas comparables)
| Indicador | SED | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 3,46% | 1,81% | 4,92% | 9,17% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 1,74% | 0,57% | 2,84% | 5,31% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 4,22% | 0,73% | 4,24% | 7,67% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 12,87% | 4,45% | 12,75% | 24,49% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 67,23% | 49,61% | 63,83% | 73,23% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,44 | 1,33 | 1,71 | 2,42 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.