PROVECOL ANTIOQUIA S.A.S
NIT 811042361 · ITAGUI-ANTIOQUIA · Comercio al por mayor de productos alimenticios · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 347.0MM
Utilidad neta
$ 23.1MM
Activos
$ 115.7MM
Patrimonio
$ 92.2MM
Indicadores frente a su sector(413 empresas comparables)
| Indicador | PROVECOL | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 6,21% | 1,07% | 2,89% | 5,37% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 6,65% | 0,19% | 1,32% | 2,79% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 19,95% | 0,35% | 3,22% | 7,45% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 25,05% | 1,85% | 8,98% | 19,06% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 20,36% | 40,79% | 60,13% | 74,40% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 4,87 | 1,2 | 1,64 | 2,53 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.