JOHN URIBE E HIJOS SA
NIT 811018676 · MEDELLIN-ANTIOQUIA · Comercio al por mayor de productos textiles, productos confeccionados para uso doméstico · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 257.1MM
Utilidad neta
$ -1.9MM
Activos
$ 213.7MM
Patrimonio
$ 50.3MM
Indicadores frente a su sector(100 empresas comparables)
| Indicador | JOHN | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 5,62% | 3,57% | 5,98% | 9,50% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | -0,74% | 0,32% | 2,08% | 3,95% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -0,89% | 0,24% | 1,93% | 4,22% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -3,78% | 1,81% | 5,46% | 11,84% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 76,48% | 40,42% | 56,01% | 72,70% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,56 | 1,38 | 1,96 | 3 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.