INITERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS
NIT 809002625 · IBAGUE-TOLIMA · Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 347.4MM
Utilidad neta
$ 12.1MM
Activos
$ 174.0MM
Patrimonio
$ 94.4MM
Indicadores frente a su sector(238 empresas comparables)
| Indicador | INITERNACIONAL | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 6,35% | 3,08% | 5,49% | 8,72% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 3,48% | 1,03% | 3,03% | 4,85% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 6,95% | 1,67% | 4,05% | 6,95% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 12,80% | 3,37% | 7,45% | 12,36% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 45,73% | 26,56% | 41,72% | 56,63% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 2,09 | 1,66 | 2,5 | 3,96 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.