DIANA AGRICOLA SAS
NIT 809000555 · BOGOTA D.C. · Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 586.9MM
Utilidad neta
$ 3.9MM
Activos
$ 489.4MM
Patrimonio
$ 92.1MM
Indicadores frente a su sector(250 empresas comparables)
| Indicador | DIANA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 5,04% | 0,90% | 3,46% | 7,24% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 0,67% | 0,18% | 1,39% | 3,18% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 0,80% | 0,28% | 2,48% | 6,56% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 4,26% | 2,00% | 9,14% | 19,62% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 81,19% | 42,22% | 64,25% | 78,52% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1 | 1,12 | 1,58 | 2,63 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.