ECOLOGICAS GRUPO EMPRESARIAL SAS
NIT 807004307 · BOGOTA D.C. · Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados. · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 237.8MM
Utilidad neta
$ 168.0MM
Activos
$ 1.1B
Patrimonio
$ 701.7MM
Indicadores frente a su sector(50 empresas comparables)
| Indicador | ECOLOGICAS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 86,26% | 2,20% | 26,47% | 76,51% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 70,63% | 0,51% | 17,03% | 81,75% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 15,31% | 0,23% | 4,94% | 13,53% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 23,94% | 1,19% | 8,39% | 24,10% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 36,07% | 5,92% | 25,61% | 57,01% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 0,08 | 1,73 | 3,74 | 19,32 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.