ADIDAS COLOMBIA LTDA
NIT 805011074 · BOGOTA D.C. · Comercio al por mayor de calzado · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 998.9MM
Utilidad neta
$ 51.9MM
Activos
$ 755.5MM
Patrimonio
$ 170.2MM
Indicadores frente a su sector(44 empresas comparables)
| Indicador | ADIDAS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 12,69% | 1,74% | 5,25% | 9,12% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 5,19% | 0,18% | 1,93% | 3,94% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 6,86% | 0,21% | 1,77% | 6,92% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 30,48% | 0,51% | 7,71% | 17,20% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 77,48% | 42,01% | 65,29% | 81,44% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,46 | 1,17 | 1,6 | 2,49 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.