RUQUIM S.A.S.
NIT 800248617 · SOLEDAD-ATLANTICO · Comercio al por mayor de productos alimenticios · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 295.3MM
Utilidad neta
$ 6.6MM
Activos
$ 53.2MM
Patrimonio
$ 40.2MM
Indicadores frente a su sector(413 empresas comparables)
| Indicador | RUQUIM | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 3,95% | 1,07% | 2,89% | 5,37% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 2,25% | 0,19% | 1,32% | 2,79% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 12,48% | 0,35% | 3,22% | 7,45% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 16,49% | 1,85% | 8,98% | 19,06% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 24,36% | 40,79% | 60,13% | 74,40% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 3,91 | 1,2 | 1,64 | 2,53 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.