EPSON COLOMBIA LTDA
NIT 800239471 · COTA-CUNDINAMARCA · Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 236.3MM
Utilidad neta
$ -3.3MM
Activos
$ 117.9MM
Patrimonio
$ -7.3MM
Indicadores frente a su sector(102 empresas comparables)
| Indicador | EPSON | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -0,91% | 1,81% | 4,92% | 9,17% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -1,40% | 0,57% | 2,84% | 5,31% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -2,81% | 0,73% | 4,24% | 7,67% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 45,33% | 4,45% | 12,75% | 24,49% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 106,20% | 49,61% | 63,83% | 73,23% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,72 | 1,33 | 1,71 | 2,42 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.