AGOFER SAS
NIT 800216499 · BOGOTA D.C. · Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 538.2MM
Utilidad neta
$ -12.2MM
Activos
$ 394.2MM
Patrimonio
$ 153.7MM
Indicadores frente a su sector(238 empresas comparables)
| Indicador | AGOFER | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -1,17% | 3,08% | 5,49% | 8,72% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -2,28% | 1,03% | 3,03% | 4,85% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -3,11% | 1,67% | 4,05% | 6,95% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -7,97% | 3,37% | 7,45% | 12,36% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 61,02% | 26,56% | 41,72% | 56,63% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,37 | 1,66 | 2,5 | 3,96 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.