ELECTROLUX S.A
NIT 800184925 · BOGOTA D.C. · Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 239.4MM
Utilidad neta
$ 2.2MM
Activos
$ 154.1MM
Patrimonio
$ 14.3MM
Indicadores frente a su sector(50 empresas comparables)
| Indicador | ELECTROLUX | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 5,36% | 2,86% | 6,42% | 10,62% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 0,91% | 0,18% | 3,02% | 5,18% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 1,42% | 0,24% | 3,11% | 6,47% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 15,36% | 2,54% | 8,06% | 12,72% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 90,75% | 43,77% | 57,18% | 70,88% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,06 | 1,35 | 2,02 | 4,46 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.