CALYPSO DEL CARIBE SA
NIT 800055116 · TOCANCIPA-CUNDINAMARCA · Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 707.8MM
Utilidad neta
$ 2.2MM
Activos
$ 256.4MM
Patrimonio
$ 56.2MM
Indicadores frente a su sector(44 empresas comparables)
| Indicador | CALYPSO | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 3,40% | 0,68% | 2,15% | 4,33% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 0,31% | 0,56% | 1,31% | 2,53% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 0,86% | 1,07% | 5,05% | 10,18% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 3,92% | 8,43% | 14,42% | 22,91% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 78,10% | 38,41% | 52,37% | 72,07% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,99 | 1,12 | 1,58 | 2,55 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.