COSMO EDUCATION SAS
NIT 901655409 · MEDELLIN-ANTIOQUIA · Educación preescolar · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 36.6MM
Utilidad neta
$ -13.2MM
Activos
$ 65.9MM
Patrimonio
$ 47.9MM
Indicadores frente a su sector(13 empresas comparables)
| Indicador | COSMO | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -36,03% | 1,40% | 6,91% | 9,63% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -35,97% | 0,52% | 1,67% | 6,68% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -19,97% | 0,70% | 2,70% | 8,77% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -27,45% | 1,11% | 6,03% | 15,59% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 27,25% | 32,70% | 50,85% | 71,69% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 2,9 | 0,77 | 1,6 | 3,28 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.