EIFFAGE GENIE CIVIL MARINE SAS ZOMAC
NIT 901567869 · TURBO-ANTIOQUIA · Construcción de otras obras de ingeniería civil · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 278.5MM
Utilidad neta
$ 11.1MM
Activos
$ 518.4MM
Patrimonio
$ 205.4MM
Indicadores frente a su sector(923 empresas comparables)
| Indicador | EIFFAGE | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -3,57% | 4,62% | 8,53% | 13,24% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | 3,99% | 1,84% | 4,60% | 7,59% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 2,14% | 0,64% | 3,03% | 6,88% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 5,41% | 1,79% | 6,25% | 14,28% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 60,38% | 28,04% | 46,35% | 62,14% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 4,29 | 1,83 | 3,3 | 7,86 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.