CONCESIONARIA NUEVA FISCALIA
NIT 901544962 · CALI-VALLE · Construcción de edificios no residenciales · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 249.2MM
Utilidad neta
$ 14.2MM
Activos
$ 451.9MM
Patrimonio
$ 17.9MM
Indicadores frente a su sector(171 empresas comparables)
| Indicador | CONCESIONARIA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 19,59% | 3,52% | 7,85% | 17,43% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 5,68% | 1,75% | 4,53% | 9,70% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 3,13% | 0,37% | 2,45% | 6,01% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 79,14% | 1,41% | 6,32% | 17,51% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 96,04% | 31,92% | 56,45% | 75,04% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,01 | 1,45 | 3,11 | 11,19 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.