PAYJOY COLOMBIA SAS
NIT 901344787 · CALI-VALLE · Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 224.4MM
Utilidad neta
$ -13.0MM
Activos
$ 221.5MM
Patrimonio
$ 30.2MM
Indicadores frente a su sector(228 empresas comparables)
| Indicador | PAYJOY | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 18,84% | 2,48% | 8,35% | 16,38% | Top 25% del sector |
| Margen neto | -5,79% | 1,22% | 4,72% | 9,65% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -5,87% | 0,89% | 6,56% | 12,64% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -43,06% | 3,41% | 13,36% | 24,75% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 86,37% | 28,62% | 45,95% | 63,19% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 2,51 | 1,41 | 2,06 | 3,45 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.