SIEMENS ENERGY SAS
NIT 901326481 · TENJO-CUNDINAMARCA · Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p. · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 926.4MM
Utilidad neta
$ 44.5MM
Activos
$ 649.7MM
Patrimonio
$ 231.8MM
Indicadores frente a su sector(16 empresas comparables)
| Indicador | SIEMENS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 9,89% | 3,93% | 8,97% | 11,57% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 4,80% | 1,47% | 4,56% | 6,63% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 6,85% | 1,88% | 5,75% | 8,05% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 19,19% | 3,64% | 9,66% | 29,72% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 64,32% | 31,43% | 52,85% | 66,85% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,46 | 1,66 | 1,92 | 4,57 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.