ABB Colombia Ltda
NIT 901283882 · BOGOTA D.C. · Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 267.4MM
Utilidad neta
$ 573.0M
Activos
$ 248.7MM
Patrimonio
$ 52.9MM
Indicadores frente a su sector(21 empresas comparables)
| Indicador | ABB | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 4,71% | 5,03% | 9,71% | 15,41% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | 0,21% | 2,36% | 4,66% | 8,88% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 0,23% | 1,07% | 4,19% | 15,89% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 1,08% | 1,70% | 6,34% | 18,78% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 78,72% | 24,11% | 50,58% | 63,03% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,2 | 1,87 | 2,37 | 5,16 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.