EQUIREN VEHICULOS Y MAQUINARIAS S.A.S
NIT 901253015 · BOGOTA D.C. · Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 256.6MM
Utilidad neta
$ 12.0MM
Activos
$ 1.1B
Patrimonio
$ 463.5MM
Indicadores frente a su sector(29 empresas comparables)
| Indicador | EQUIREN | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 5,62% | 4,05% | 15,72% | 26,04% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 4,67% | -5,95% | 4,36% | 12,22% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 1,09% | -2,53% | 0,86% | 2,08% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 2,59% | -15,72% | 1,34% | 5,89% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 57,72% | 40,65% | 66,16% | 77,16% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 0,42 | 0,84 | 1,53 | 3,16 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.