AUTECO MOBILITY SAS
NIT 901249413 · ENVIGADO-ANTIOQUIA · Fabricación de motocicletas · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 627.0MM
Utilidad neta
$ -25.2MM
Activos
$ 505.0MM
Patrimonio
$ 195.4MM
Indicadores frente a su sector(10 empresas comparables)
| Indicador | AUTECO | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 0,66% | 3,70% | 11,15% | 13,77% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -4,01% | -2,65% | 3,23% | 11,15% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -4,98% | -3,00% | 3,97% | 11,60% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -12,87% | -7,78% | 12,05% | 21,35% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 61,30% | 37,17% | 55,57% | 70,84% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,56 | 1,33 | 1,67 | 3,15 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.