NUTRIALIMENTOS CARNICOS SAS
NIT 901244210 · CANDELARIA-VALLE · Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 280.8MM
Utilidad neta
$ 1.6MM
Activos
$ 90.4MM
Patrimonio
$ 9.7MM
Indicadores frente a su sector(122 empresas comparables)
| Indicador | NUTRIALIMENTOS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 0,91% | 1,04% | 3,83% | 6,86% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | 0,56% | 0,23% | 1,46% | 3,74% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 1,74% | 0,46% | 2,96% | 6,53% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 16,19% | 1,32% | 7,03% | 15,94% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 89,25% | 42,07% | 57,95% | 71,61% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,08 | 0,94 | 1,28 | 1,95 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.