PLANETA DE AGOSTINI FORMACION COLOMBIA SAS
NIT 901240462 · BOGOTA D.C. · Formación académica no formal · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 21.4MM
Utilidad neta
$ 687.9M
Activos
$ 6.7MM
Patrimonio
$ 3.5MM
Indicadores frente a su sector(26 empresas comparables)
| Indicador | PLANETA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 6,20% | 2,52% | 6,13% | 16,18% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 3,22% | 0,31% | 2,60% | 11,82% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 10,20% | 0,18% | 2,70% | 5,57% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 19,49% | 1,51% | 5,69% | 17,86% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 47,68% | 38,55% | 50,09% | 71,68% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 2,59 | 1,07 | 1,56 | 2,56 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.