POWERCHINA INTERNATIONAL GROUP LIMITED SUCURSAL COLOMBIA
NIT 901221033 · BOGOTA D.C. · Construcción de proyectos de servicio público · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 354.1MM
Utilidad neta
$ -50.0MM
Activos
$ 566.3MM
Patrimonio
$ 134.2MM
Indicadores frente a su sector(127 empresas comparables)
| Indicador | POWERCHINA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -19,64% | 5,34% | 8,25% | 12,66% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -14,12% | 2,13% | 4,22% | 6,64% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -8,83% | 0,82% | 3,00% | 6,32% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -37,25% | 1,71% | 6,03% | 12,25% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 76,30% | 31,81% | 49,74% | 65,83% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,7 | 1,97 | 3,12 | 7,76 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.