Samaria Llanos Exploration Sucursal Colombia
NIT 901209571 · BOGOTA D.C. · Extracción de petróleo crudo · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 278.4MM
Utilidad neta
$ 46.8MM
Activos
$ 210.5MM
Patrimonio
$ 84.0MM
Indicadores frente a su sector(49 empresas comparables)
| Indicador | Samaria | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 27,96% | 10,04% | 25,09% | 41,66% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 16,82% | -0,86% | 8,69% | 21,29% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 22,25% | -0,11% | 3,04% | 7,57% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 55,75% | -0,48% | 4,78% | 14,60% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 60,09% | 29,45% | 47,13% | 63,87% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,44 | 0,55 | 1,25 | 3,68 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.