SANIMAX DE COLOMBIA S.A.S
NIT 901183139 · SABANETA-ANTIOQUIA · Otras industrias manufactureras n.c.p. · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 429.1MM
Utilidad neta
$ -18.6MM
Activos
$ 420.4MM
Patrimonio
$ 116.8MM
Indicadores frente a su sector(79 empresas comparables)
| Indicador | SANIMAX | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 4,52% | 3,64% | 8,75% | 12,66% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | -4,34% | 0,86% | 4,20% | 7,41% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -4,43% | 0,64% | 3,99% | 9,47% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -15,94% | 1,25% | 9,06% | 16,81% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 72,23% | 23,59% | 41,14% | 63,18% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,35 | 1,32 | 2,55 | 4,27 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.