LATIN LOGISTIC COLOMBIA S.A.S
NIT 901147181 · BOGOTA D.C. · Actividades de mensajería · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 186.6MM
Utilidad neta
$ 4.9MM
Activos
$ 55.3MM
Patrimonio
$ 7.9MM
Indicadores frente a su sector(15 empresas comparables)
| Indicador | LATIN | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 3,88% | 2,14% | 5,13% | 11,13% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 2,62% | 1,08% | 2,62% | 10,19% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 8,85% | 3,06% | 6,28% | 9,77% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 62,15% | 6,76% | 14,87% | 19,94% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 85,76% | 14,93% | 55,11% | 62,08% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,15 | 1,44 | 1,7 | 2,85 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.