CANPACK COLOMBI SAS
NIT 901121179 · TOCANCIPA-CUNDINAMARCA · Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 641.2MM
Utilidad neta
$ 61.7MM
Activos
$ 1.1B
Patrimonio
$ 371.7MM
Indicadores frente a su sector(113 empresas comparables)
| Indicador | CANPACK | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 27,16% | 2,92% | 8,69% | 13,77% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 9,62% | 0,36% | 3,80% | 8,04% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 5,76% | 0,23% | 3,33% | 7,77% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 16,59% | 1,76% | 7,33% | 16,27% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 65,26% | 28,24% | 43,87% | 65,47% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 2,38 | 1,32 | 2,26 | 3,43 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.