GASTRONOMÍA ITALIANA EN COLOMBIA SAS
NIT 900934851 · BOGOTA D.C. · Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 394.1MM
Utilidad neta
$ -14.5MM
Activos
$ 307.9MM
Patrimonio
$ 135.5MM
Indicadores frente a su sector(21 empresas comparables)
| Indicador | GASTRONOMÍA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 0,05% | 3,16% | 6,11% | 10,25% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -3,69% | 1,02% | 2,73% | 6,16% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -4,73% | 0,97% | 5,45% | 10,86% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -10,74% | 3,27% | 8,51% | 23,71% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 56,00% | 32,88% | 58,94% | 68,58% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 0,71 | 1,14 | 1,49 | 3,43 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.