Empresa Colombiana de Cementos S.A.S
NIT 900907364 · SONSON-ANTIOQUIA · Fabricación de cemento, cal y yeso · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 550.3MM
Utilidad neta
$ 82.1MM
Activos
$ 983.9MM
Patrimonio
$ 579.7MM
Indicadores frente a su sector(20 empresas comparables)
| Indicador | Empresa | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 25,55% | 3,13% | 10,03% | 14,07% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 14,92% | -0,34% | 4,20% | 8,39% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 8,35% | -0,09% | 3,83% | 5,89% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 14,16% | -2,30% | 4,05% | 12,24% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 41,08% | 26,81% | 47,16% | 71,24% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 2,61 | 0,92 | 1,49 | 2,34 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.