BBI COLOMBIA SAS
NIT 900860284 · TOCANCIPA-CUNDINAMARCA · Expendio de comidas preparadas en cafeterías · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 249.0MM
Utilidad neta
$ -88.2MM
Activos
$ 218.5MM
Patrimonio
$ -423.4MM
Indicadores frente a su sector(6 empresas comparables)
| Indicador | BBI | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -6,73% | -4,47% | 2,63% | 3,28% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -35,42% | -9,28% | -0,60% | 1,63% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -40,37% | -24,00% | -0,23% | 4,22% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 20,83% | -2,08% | 6,39% | 16,84% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 293,83% | 42,23% | 55,78% | 72,37% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,27 | 0,35 | 0,84 | 1,91 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.