ABC CORPORATION S.A.S.
NIT 900819391 · MEDELLIN-ANTIOQUIA · Otras actividades de atención de la salud humana · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 79.9MM
Utilidad neta
$ 37.1MM
Activos
$ 70.4MM
Patrimonio
$ 43.3MM
Indicadores frente a su sector(22 empresas comparables)
| Indicador | ABC | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 58,47% | 5,77% | 12,58% | 21,89% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 46,39% | -0,38% | 6,09% | 13,81% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 52,68% | 0,06% | 6,74% | 13,60% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 85,61% | 3,64% | 14,43% | 23,00% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 38,46% | 31,96% | 44,27% | 80,12% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,98 | 1 | 1,87 | 4,72 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.