DRINKS DE COLOMBIA SAS
NIT 900810414 · GIRARDOTA-ANTIOQUIA · Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 254.7MM
Utilidad neta
$ 20.6MM
Activos
$ 149.8MM
Patrimonio
$ 72.4MM
Indicadores frente a su sector(33 empresas comparables)
| Indicador | DRINKS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 14,50% | 2,62% | 5,84% | 10,68% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 8,08% | 0,87% | 2,61% | 7,75% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 13,73% | 1,12% | 5,21% | 10,18% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 28,43% | 2,84% | 9,60% | 19,15% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 51,70% | 31,40% | 51,70% | 62,27% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 0,64 | 0,74 | 1,13 | 2,84 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.