GSG- GESTION DE SERVICIOS GLOBALES S.A.S.
NIT 900757756 · BOGOTA D.C. · Actividades de centros de llamadas (Call center) · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 241.0MM
Utilidad neta
$ 4.6MM
Activos
$ 180.3MM
Patrimonio
$ 90.9MM
Indicadores frente a su sector(92 empresas comparables)
| Indicador | GSG- | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 1,59% | 3,10% | 5,38% | 8,80% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | 1,91% | 0,18% | 2,12% | 4,06% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 2,55% | 0,27% | 3,84% | 8,98% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 5,07% | 1,76% | 10,51% | 26,90% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 49,60% | 46,00% | 58,97% | 77,86% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 2,86 | 1,16 | 1,73 | 2,8 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.