ENVASES DE TOCANCIPA S.A.S
NIT 900681625 · TOCANCIPA-CUNDINAMARCA · Fabricación de artículos de plástico n.c.p. · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 316.7MM
Utilidad neta
$ 46.1MM
Activos
$ 284.9MM
Patrimonio
$ 218.0MM
Indicadores frente a su sector(259 empresas comparables)
| Indicador | ENVASES | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 20,59% | 5,90% | 10,46% | 15,85% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 14,55% | 1,67% | 4,11% | 10,37% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 16,17% | 1,42% | 4,71% | 9,59% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 21,14% | 3,36% | 9,96% | 16,54% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 23,50% | 28,56% | 46,58% | 62,87% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 3,57 | 1,28 | 1,8 | 2,65 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.