HACEB WHIRLPOOL INDUSTRIAL SAS
NIT 900666078 · COPACABANA-ANTIOQUIA · Fabricación de aparatos de uso doméstico · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 281.0MM
Utilidad neta
$ 892.5M
Activos
$ 186.5MM
Patrimonio
$ 48.2MM
Indicadores frente a su sector(13 empresas comparables)
| Indicador | HACEB | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 5,05% | 5,05% | 7,53% | 8,81% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 0,32% | 1,36% | 2,91% | 5,17% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 0,48% | 1,32% | 3,31% | 6,19% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 1,85% | 2,83% | 7,64% | 12,92% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 74,16% | 53,58% | 54,86% | 58,72% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,06 | 1,23 | 1,42 | 2,53 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.