EKIMAK S.A.S
NIT 900641945 · CARTAGENA-BOLIVAR · Recolección de desechos peligrosos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 8.6MM
Utilidad neta
$ -36.9M
Activos
$ 8.1MM
Patrimonio
$ 3.3MM
Indicadores frente a su sector(5 empresas comparables)
| Indicador | EKIMAK | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 0,99% | 7,88% | 9,64% | 13,31% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -0,43% | 3,33% | 3,45% | 5,12% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -0,46% | 0,42% | 1,35% | 5,60% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -1,13% | 0,58% | 1,88% | 7,14% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 59,40% | 21,55% | 28,11% | 28,43% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,69 | 1,69 | 2,75 | 3,86 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.