ESTRELLA ANDINA SAS
NIT 900632938 · BOGOTA D.C. · Expendio de comidas preparadas en cafeterías · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 151.4MM
Utilidad neta
$ -2.2MM
Activos
$ 163.9MM
Patrimonio
$ 67.9MM
Indicadores frente a su sector(6 empresas comparables)
| Indicador | ESTRELLA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 2,96% | -4,47% | 2,63% | 3,28% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | -1,46% | -9,28% | -0,60% | 1,63% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -1,35% | -24,00% | -0,23% | 4,22% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -3,25% | -2,08% | 6,39% | 16,84% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 58,57% | 42,23% | 55,78% | 72,37% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 0,55 | 0,35 | 0,84 | 1,91 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.