GRUPO ALTEA SAS
NIT 900625884 · RIONEGRO-ANTIOQUIA · Industrias básicas de metales preciosos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 471.2MM
Utilidad neta
$ 2.3MM
Activos
$ 54.7MM
Patrimonio
$ 9.5MM
Indicadores frente a su sector(6 empresas comparables)
| Indicador | GRUPO | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 1,59% | 0,62% | 1,71% | 2,01% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 0,49% | 0,43% | 0,51% | 0,91% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 4,20% | 3,30% | 6,21% | 8,23% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 24,27% | 9,94% | 15,38% | 22,14% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 82,71% | 46,37% | 58,59% | 77,32% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,84 | 1,89 | 2,12 | 4,95 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.