PLATZI SAS
NIT 900594524 · BOGOTA D.C. · Otros tipos de educación n.c.p. · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 36.5MM
Utilidad neta
$ -7.0MM
Activos
$ 25.8MM
Patrimonio
$ 4.6MM
Indicadores frente a su sector(15 empresas comparables)
| Indicador | PLATZI | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -23,93% | 3,20% | 12,37% | 17,11% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -19,20% | 1,65% | 5,83% | 10,30% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -27,12% | 0,38% | 3,47% | 12,11% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -150,99% | 8,06% | 15,03% | 23,65% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 82,04% | 30,37% | 57,22% | 79,41% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,04 | 1,36 | 2,11 | 3,79 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.