PERFILES Y SOLUCIONES LOGISTICAS SAS
NIT 900592737 · CARTAGENA-BOLIVAR · Actividades de centros de llamadas (Call center) · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 689.6MM
Utilidad neta
$ 11.2MM
Activos
$ 218.5MM
Patrimonio
$ 106.3MM
Indicadores frente a su sector(92 empresas comparables)
| Indicador | PERFILES | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 3,82% | 3,10% | 5,38% | 8,80% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 1,63% | 0,18% | 2,12% | 4,06% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 5,14% | 0,27% | 3,84% | 8,98% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 10,57% | 1,76% | 10,51% | 26,90% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 51,34% | 46,00% | 58,97% | 77,86% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,52 | 1,16 | 1,73 | 2,8 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.