CONSUMER ELECTRONICS GROUP SAS
NIT 900579611 · PEREIRA-RISARALDA · Fabricación de aparatos electrónicos de consumo · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 268.4MM
Utilidad neta
$ 5.4MM
Activos
$ 240.8MM
Patrimonio
$ 37.0MM
Indicadores frente a su sector(12 empresas comparables)
| Indicador | CONSUMER | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 7,10% | 1,40% | 7,70% | 12,45% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 2,02% | -4,13% | 2,30% | 4,12% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 2,25% | -2,87% | 2,11% | 3,12% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 14,64% | 0,25% | 5,91% | 12,73% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 84,63% | 57,18% | 62,22% | 78,10% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,14 | 1,14 | 1,95 | 3,49 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.